Tool - Thread Size Comparison Chart of Filament Polyester and Nylon Sewing Threads
Release time:2025-04-09 Click:377Filament High Tenacity Polyester Sewing Thread and Bonded Nylon 6.6 Thread Size Comparison
Thread Construction Denier/Ply |
Dtex/Ply | USA - T Tex Size | Europe - Ticket Number Metric Size | Japan Size # |
50D/3 | 56/3 | T16 | 180 | 60 |
70D/3 | 78/3 | T21 | 120 | 50 |
100D/3 | 111/3 | T35 | 80 | 40 |
150D/3 | 167/3 | T45 | 60 | 30 |
210D/3 | 233/3 | T70 | 40 | 20 |
250D/3 (210D/4) | 278/3 (233/4) | T90 | 30 | 8 |
280D/3 (210D/4) | 310/3 (233/4) | T90 | 30 | 8 |
420D/3 | 466/3 | T135 | 20 | 5 |
630D/3 | 700/3 | T210 | 15 | 4 |
840D/3 | 933/3 | T275 | 10 |
|
1000D/3 | 1110/3 | T350 | 8 |
|
1300D/3 | 1440/3 | T400 | 7 |
|
1680D/3 | 1870/3 | T600 | 5 |
Thread Sizes Comparison USA Tex Europe Ticket Number Japan # Filament Polyester Bonded Nylon 66 Sewing Thread
Ningbo Tayyon Thread Co., Ltd.
Beicun, Dongwu Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Tel./Fax: 0086-574-88381625
Email: info@tayyon.com